Ir al contenido

Lista d'asteroides (23001-24000)

De Biquipedia

Contenius: 23001... 23101... 23201... 23301... 23401... 23501... 23601... 23701... 23801... 23901...

Nombre Designación
provisional
Calendata d'a troballa Descubridor/s
23001-23100
23001 - 1999 VS89 5 de noviembre, 1999 LINEAR
23002 - 1999 VX92 9 de noviembre, 1999 LINEAR
23003 - 1999 VP106 9 de noviembre, 1999 LINEAR
23004 - 1999 VH114 9 de noviembre, 1999 CSS
23005 - 1999 VJ114 9 de noviembre, 1999 CSS
23006 - 1999 VX137 13 de noviembre, 1999 LINEAR
23007 - 1999 VC145 13 de noviembre, 1999 CSS
23008 - 1999 VA149 14 de noviembre, 1999 LINEAR
23009 - 1999 VL149 14 de noviembre, 1999 LINEAR
23010 - 1999 VR158 14 de noviembre, 1999 LINEAR
23011 - 1999 VG163 14 de noviembre, 1999 LINEAR
23012 - 1999 VM166 14 de noviembre, 1999 LINEAR
23013 - 1999 VP168 14 de noviembre, 1999 LINEAR
23014 - 1999 VV173 15 de noviembre, 1999 LINEAR
23015 - 1999 VQ179 6 de noviembre, 1999 LINEAR
23016 - 1999 VZ184 15 de noviembre, 1999 LINEAR
23017 - 1999 VQ190 15 de noviembre, 1999 LINEAR
23018 - 1999 VY190 15 de noviembre, 1999 LINEAR
23019 - 1999 VQ201 3 de noviembre, 1999 LINEAR
23020 - 1999 WY2 27 de noviembre, 1999 K. Korlević
23021 - 1999 WR3 28 de noviembre, 1999 T. Kobayashi
23022 - 1999 WJ4 28 de noviembre, 1999 T. Kobayashi
23023 - 1999 WA7 28 de noviembre, 1999 K. Korlević
23024 - 1999 WM7 28 de noviembre, 1999 K. Korlević
23025 - 1999 WR9 30 de noviembre, 1999 T. Kobayashi
23026 - 1999 WV9 30 de noviembre, 1999 T. Kobayashi
23027 - 1999 WV17 30 de noviembre, 1999 Spacewatch
23028 - 1999 XV3 4 d'aviento, 1999 CSS
23029 - 1999 XF4 4 d'aviento, 1999 CSS
23030 Jimkennedy 1999 XR7 4 d'aviento, 1999 C. W. Juels
23031 - 1999 XX7 3 d'aviento, 1999 LINEAR
23032 Fossey 1999 XB8 3 d'aviento, 1999 J. Broughton
23033 - 1999 XU10 5 d'aviento, 1999 CSS
23034 - 1999 XJ15 5 d'aviento, 1999 K. Korlević
23035 - 1999 XS17 2 d'aviento, 1999 LINEAR
23036 - 1999 XF18 3 d'aviento, 1999 LINEAR
23037 - 1999 XM18 3 d'aviento, 1999 LINEAR
23038 - 1999 XD19 3 d'aviento, 1999 LINEAR
23039 - 1999 XP20 5 d'aviento, 1999 LINEAR
23040 - 1999 XK22 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23041 - 1999 XL22 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23042 - 1999 XR22 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23043 - 1999 XN25 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23044 - 1999 XS25 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23045 - 1999 XT27 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23046 - 1999 XN28 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23047 - 1999 XS28 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23048 - 1999 XE29 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23049 - 1999 XT30 6 d'aviento, 1999 LINEAR
23050 - 1999 XJ36 6 d'aviento, 1999 K. Korlević
23051 - 1999 XF37 7 d'aviento, 1999 C. W. Juels
23052 - 1999 XK37 7 d'aviento, 1999 C. W. Juels
23053 - 1999 XD42 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23054 - 1999 XE42 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23055 - 1999 XF43 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23056 - 1999 XL44 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23057 - 1999 XB45 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23058 - 1999 XP45 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23059 - 1999 XT45 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23060 - 1999 XV46 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23061 - 1999 XW46 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23062 - 1999 XN52 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23063 - 1999 XH53 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23064 - 1999 XE54 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23065 - 1999 XF54 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23066 - 1999 XN54 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23067 - 1999 XX54 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23068 - 1999 XY60 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23069 - 1999 XR64 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23070 - 1999 XV64 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23071 - 1999 XH65 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23072 - 1999 XS71 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23073 - 1999 XT75 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23074 - 1999 XJ78 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23075 - 1999 XV83 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23076 - 1999 XP93 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23077 - 1999 XZ93 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23078 - 1999 XB95 7 d'aviento, 1999 CSS
23079 - 1999 XO97 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23080 - 1999 XH100 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23081 - 1999 XQ105 11 d'aviento, 1999 J. M. Roe
23082 - 1999 XK107 4 d'aviento, 1999 CSS
23083 - 1999 XU110 5 d'aviento, 1999 CSS
23084 - 1999 XU113 11 d'aviento, 1999 LINEAR
23085 - 1999 XM116 5 d'aviento, 1999 CSS
23086 - 1999 XB118 5 d'aviento, 1999 CSS
23087 - 1999 XL118 5 d'aviento, 1999 CSS
23088 - 1999 XR118 5 d'aviento, 1999 CSS
23089 - 1999 XC119 5 d'aviento, 1999 CSS
23090 - 1999 XX121 7 d'aviento, 1999 CSS
23091 - 1999 XP128 7 d'aviento, 1999 LINEAR
23092 - 1999 XT136 14 d'aviento, 1999 C. W. Juels
23093 - 1999 XW136 14 d'aviento, 1999 C. W. Juels
23094 - 1999 XF143 15 d'aviento, 1999 C. W. Juels
23095 - 1999 XP144 15 d'aviento, 1999 T. Urata
23096 - 1999 XT156 8 d'aviento, 1999 LINEAR
23097 - 1999 XF157 8 d'aviento, 1999 LINEAR
23098 - 1999 XH158 8 d'aviento, 1999 LINEAR
23099 - 1999 XA160 8 d'aviento, 1999 LINEAR
23100 - 1999 XN164 8 d'aviento, 1999 LINEAR
23101-23200
23101 - 1999 XP164 8 d'aviento, 1999 LINEAR
23102 - 1999 XA168 10 d'aviento, 1999 LINEAR
23103 - 1999 XK169 10 d'aviento, 1999 LINEAR
23104 - 1999 XK182 12 d'aviento, 1999 LINEAR
23105 - 1999 XN184 12 d'aviento, 1999 LINEAR
23106 - 1999 XM191 12 d'aviento, 1999 LINEAR
23107 - 1999 XA242 13 d'aviento, 1999 CSS
23108 - 1999 YP9 31 d'aviento, 1999 T. Kobayashi
23109 - 1999 YD13 30 d'aviento, 1999 LONEOS
23110 Ericberne 2000 AE 2 de chinero, 2000 C. W. Juels
23111 Fritzperls 2000 AG 2 de chinero, 2000 C. W. Juels
23112 - 2000 AG3 2 de chinero, 2000 LINEAR
23113 - 2000 AE13 3 de chinero, 2000 LINEAR
23114 - 2000 AL16 3 de chinero, 2000 LINEAR
23115 - 2000 AS18 3 de chinero, 2000 LINEAR
23116 - 2000 AW22 3 de chinero, 2000 LINEAR
23117 - 2000 AC25 3 de chinero, 2000 LINEAR
23118 - 2000 AU27 3 de chinero, 2000 LINEAR
23119 - 2000 AP33 3 de chinero, 2000 LINEAR
23120 Paulallen 2000 AP50 5 de chinero, 2000 C. W. Juels
23121 - 2000 AP51 4 de chinero, 2000 LINEAR
23122 - 2000 AU52 4 de chinero, 2000 LINEAR
23123 - 2000 AU57 4 de chinero, 2000 LINEAR
23124 - 2000 AW82 5 de chinero, 2000 LINEAR
23125 - 2000 AK94 4 de chinero, 2000 LINEAR
23126 - 2000 AK95 4 de chinero, 2000 LINEAR
23127 - 2000 AV97 4 de chinero, 2000 LINEAR
23128 - 2000 AQ98 5 de chinero, 2000 LINEAR
23129 - 2000 AO100 5 de chinero, 2000 LINEAR
23130 - 2000 AZ106 5 de chinero, 2000 LINEAR
23131 - 2000 AS128 5 de chinero, 2000 LINEAR
23132 - 2000 AT131 3 de chinero, 2000 LINEAR
23133 - 2000 AO139 5 de chinero, 2000 LINEAR
23134 - 2000 AU142 5 de chinero, 2000 LINEAR
23135 - 2000 AN146 7 de chinero, 2000 LINEAR
23136 - 2000 AD148 5 de chinero, 2000 LINEAR
23137 - 2000 AV148 7 de chinero, 2000 LINEAR
23138 - 2000 AV150 8 de chinero, 2000 LINEAR
23139 - 2000 AP151 8 de chinero, 2000 LINEAR
23140 - 2000 AW154 3 de chinero, 2000 LINEAR
23141 - 2000 AB163 5 de chinero, 2000 LINEAR
23142 - 2000 AM165 8 de chinero, 2000 LINEAR
23143 - 2000 AZ177 7 de chinero, 2000 LINEAR
23144 - 2000 AY182 7 de chinero, 2000 LINEAR
23145 - 2000 AB187 8 de chinero, 2000 LINEAR
23146 - 2000 AM200 9 de chinero, 2000 LINEAR
23147 - 2000 AQ228 5 de chinero, 2000 LINEAR
23148 - 2000 AR242 7 de chinero, 2000 LINEAR
23149 - 2000 AF244 8 de chinero, 2000 LINEAR
23150 - 2000 AG244 8 de chinero, 2000 LINEAR
23151 - 2000 BH27 30 de chinero, 2000 LINEAR
23152 - 2000 CS8 2 de febrero, 2000 LINEAR
23153 - 2000 CH46 2 de febrero, 2000 LINEAR
23154 - 2000 CL58 5 de febrero, 2000 LINEAR
23155 - 2000 CK86 4 de febrero, 2000 LINEAR
23156 - 2000 DM3 28 de febrero, 2000 K. Korlević, M. Jurić
23157 - 2000 DH19 29 de febrero, 2000 LINEAR
23158 - 2000 DN99 29 de febrero, 2000 LINEAR
23159 - 2000 EB58 8 de marzo, 2000 LINEAR
23160 - 2000 EN201 13 de marzo, 2000 LINEAR
23161 - 2000 FS3 28 de marzo, 2000 LINEAR
23162 - 2000 FX48 30 de marzo, 2000 LINEAR
23163 - 2000 FG49 30 de marzo, 2000 LINEAR
23164 - 2000 GR73 5 d'abril, 2000 LINEAR
23165 - 2000 GO81 6 d'abril, 2000 LINEAR
23166 - 2000 GE104 7 d'abril, 2000 LINEAR
23167 - 2000 GL124 7 d'abril, 2000 LINEAR
23168 - 2000 GZ136 12 d'abril, 2000 LINEAR
23169 - 2000 GK174 5 d'abril, 2000 LONEOS
23170 - 2000 GZ178 4 d'abril, 2000 LINEAR
23171 - 2000 HF10 27 d'abril, 2000 LINEAR
23172 - 2000 HU22 29 d'abril, 2000 LINEAR
23173 - 2000 HF26 24 d'abril, 2000 LONEOS
23174 - 2000 HM40 30 d'abril, 2000 Spacewatch
23175 - 2000 HL87 27 d'abril, 2000 LINEAR
23176 - 2000 JK44 7 de mayo, 2000 LINEAR
23177 - 2000 JD58 6 de mayo, 2000 LINEAR
23178 - 2000 KJ21 28 de mayo, 2000 LINEAR
23179 - 2000 KF28 28 de mayo, 2000 LINEAR
23180 - 2000 KH57 28 de mayo, 2000 LONEOS
23181 - 2000 LP20 8 de chunio, 2000 LINEAR
23182 - 2000 OV12 23 de chulio, 2000 LINEAR
23183 - 2000 OY21 28 de chulio, 2000 R. H. McNaught
23184 - 2000 OD36 23 de chulio, 2000 LINEAR
23185 - 2000 PQ7 2 d'agosto, 2000 LINEAR
23186 - 2000 PO8 6 d'agosto, 2000 W. G. Dillon
23187 - 2000 PN9 8 d'agosto, 2000 LINEAR
23188 - 2000 PJ20 1 d'agosto, 2000 LINEAR
23189 - 2000 PT23 2 d'agosto, 2000 LINEAR
23190 - 2000 QP29 24 d'agosto, 2000 LINEAR
23191 - 2000 QD45 24 d'agosto, 2000 LINEAR
23192 - 2000 QN122 25 d'agosto, 2000 LINEAR
23193 - 2000 QK181 31 d'agosto, 2000 LINEAR
23194 - 2000 RF1 1 de setiembre, 2000 LINEAR
23195 - 2000 RA58 7 de setiembre, 2000 Spacewatch
23196 - 2000 RY59 5 de setiembre, 2000 K. Korlević
23197 - 2000 RA62 1 de setiembre, 2000 LINEAR
23198 - 2000 RL68 2 de setiembre, 2000 LINEAR
23199 - 2000 RB92 3 de setiembre, 2000 LINEAR
23200 - 2000 SH3 20 de setiembre, 2000 LINEAR
23201-23300
23201 - 2000 SJ42 27 de setiembre, 2000 T. Stafford
23202 - 2000 SU49 23 de setiembre, 2000 LINEAR
23203 - 2000 SU161 20 de setiembre, 2000 NEAT
23204 - 2000 SN172 27 de setiembre, 2000 LINEAR
23205 - 2000 SL222 26 de setiembre, 2000 LINEAR
23206 - 2000 SL225 27 de setiembre, 2000 LINEAR
23207 - 2000 SL279 30 de setiembre, 2000 LINEAR
23208 - 2000 SO279 25 de setiembre, 2000 LINEAR
23209 - 2000 SX279 25 de setiembre, 2000 LINEAR
23210 - 2000 SA293 27 de setiembre, 2000 LINEAR
23211 - 2000 SC311 26 de setiembre, 2000 LINEAR
23212 - 2000 UR39 24 d'octubre, 2000 LINEAR
23213 - 2000 US70 25 d'octubre, 2000 LINEAR
23214 - 2000 UQ73 26 d'octubre, 2000 LINEAR
23215 - 2000 UV75 31 d'octubre, 2000 LINEAR
23216 - 2000 UX79 24 d'octubre, 2000 LINEAR
23217 - 2000 UV104 25 d'octubre, 2000 LINEAR
23218 - 2000 VN23 1 de noviembre, 2000 LINEAR
23219 - 2000 VW23 1 de noviembre, 2000 LINEAR
23220 - 2000 VO28 1 de noviembre, 2000 LINEAR
23221 - 2000 VX35 1 de noviembre, 2000 LINEAR
23222 - 2000 VZ53 3 de noviembre, 2000 LINEAR
23223 - 2000 WA 16 de noviembre, 2000 Spacewatch
23224 - 2000 WD10 22 de noviembre, 2000 Spacewatch
23225 - 2000 WD25 20 de noviembre, 2000 LINEAR
23226 - 2000 WC49 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23227 - 2000 WP55 20 de noviembre, 2000 LINEAR
23228 - 2000 WQ57 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23229 - 2000 WX58 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23230 - 2000 WM59 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23231 - 2000 WT59 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23232 - 2000 WU59 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23233 - 2000 WM72 19 de noviembre, 2000 LINEAR
23234 - 2000 WO88 20 de noviembre, 2000 LINEAR
23235 - 2000 WD98 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23236 - 2000 WX100 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23237 - 2000 WV104 24 de noviembre, 2000 Spacewatch
23238 - 2000 WU111 20 de noviembre, 2000 LINEAR
23239 - 2000 WR116 20 de noviembre, 2000 LINEAR
23240 - 2000 WG118 20 de noviembre, 2000 LINEAR
23241 - 2000 WV131 20 de noviembre, 2000 LONEOS
23242 - 2000 WY140 21 de noviembre, 2000 LINEAR
23243 - 2000 WT145 22 de noviembre, 2000 NEAT
23244 - 2000 WP162 20 de noviembre, 2000 LONEOS
23245 - 2000 WP168 25 de noviembre, 2000 LONEOS
23246 - 2000 WY168 25 de noviembre, 2000 LONEOS
23247 - 2000 WG174 26 de noviembre, 2000 LINEAR
23248 - 2000 WW178 25 de noviembre, 2000 LINEAR
23249 - 2000 WJ179 26 de noviembre, 2000 LINEAR
23250 - 2000 WQ181 22 de noviembre, 2000 NEAT
23251 - 2000 XL6 1 d'aviento, 2000 LINEAR
23252 - 2000 XO7 1 d'aviento, 2000 LINEAR
23253 - 2000 YY12 19 d'aviento, 2000 NEAT
23254 - 2000 YZ15 22 d'aviento, 2000 LONEOS
23255 - 2000 YD17 22 d'aviento, 2000 LINEAR
23256 - 2000 YK17 28 d'aviento, 2000 C. W. Juels
23257 Denny 2000 YW21 29 d'aviento, 2000 W. K. Y. Yeung
23258 Tsuihark 2000 YY21 29 d'aviento, 2000 W. K. Y. Yeung
23259 - 2000 YX29 29 d'aviento, 2000 BATTeRS
23260 - 2000 YA34 28 d'aviento, 2000 LINEAR
23261 - 2000 YQ44 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23262 - 2000 YW44 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23263 - 2000 YE46 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23264 - 2000 YC50 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23265 - 2000 YO50 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23266 - 2000 YP50 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23267 - 2000 YJ54 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23268 - 2000 YD55 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23269 - 2000 YH62 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23270 - 2000 YN62 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23271 - 2000 YO67 28 d'aviento, 2000 LINEAR
23272 - 2000 YR67 28 d'aviento, 2000 LINEAR
23273 - 2000 YM75 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23274 - 2000 YK91 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23275 - 2000 YP101 28 d'aviento, 2000 LINEAR
23276 - 2000 YT101 28 d'aviento, 2000 LINEAR
23277 - 2000 YC104 28 d'aviento, 2000 LINEAR
23278 - 2000 YD105 28 d'aviento, 2000 LINEAR
23279 - 2000 YY115 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23280 - 2000 YT116 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23281 - 2000 YY116 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23282 - 2000 YZ116 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23283 - 2000 YP117 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23284 - 2000 YD118 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23285 - 2000 YH119 29 d'aviento, 2000 LONEOS
23286 - 2000 YH120 19 d'aviento, 2000 LINEAR
23287 - 2000 YL120 19 d'aviento, 2000 LINEAR
23288 - 2000 YG123 28 d'aviento, 2000 LINEAR
23289 - 2000 YQ126 29 d'aviento, 2000 LONEOS
23290 - 2000 YQ127 29 d'aviento, 2000 NEAT
23291 - 2000 YB128 29 d'aviento, 2000 NEAT
23292 - 2000 YH128 29 d'aviento, 2000 NEAT
23293 - 2000 YS131 30 d'aviento, 2000 LINEAR
23294 - 2000 YJ137 23 d'aviento, 2000 LONEOS
23295 - 2000 YK137 23 d'aviento, 2000 LINEAR
23296 - 2001 AR3 2 de chinero, 2001 LINEAR
23297 - 2001 AX3 2 de chinero, 2001 LINEAR
23298 - 2001 AA5 2 de chinero, 2001 LINEAR
23299 - 2001 AP9 2 de chinero, 2001 LINEAR
23300 - 2001 AE16 2 de chinero, 2001 LINEAR
23301-23400
23301 - 2001 AO16 2 de chinero, 2001 LINEAR
23302 - 2001 AB17 2 de chinero, 2001 LINEAR
23303 - 2001 AD17 2 de chinero, 2001 LINEAR
23304 - 2001 AN17 2 de chinero, 2001 LINEAR
23305 - 2001 AH18 2 de chinero, 2001 LINEAR
23306 - 2001 AC20 2 de chinero, 2001 LINEAR
23307 - 2001 AG20 2 de chinero, 2001 LINEAR
23308 - 2001 AS21 3 de chinero, 2001 LINEAR
23309 - 2001 AX22 3 de chinero, 2001 LINEAR
23310 - 2001 AA25 4 de chinero, 2001 LINEAR
23311 - 2001 AM29 4 de chinero, 2001 LINEAR
23312 - 2001 AV41 3 de chinero, 2001 LINEAR
23313 - 2001 AC42 3 de chinero, 2001 LINEAR
23314 - 2001 AU44 15 de chinero, 2001 T. Kobayashi
23315 - 2001 BN8 19 de chinero, 2001 LINEAR
23316 - 2001 BZ8 19 de chinero, 2001 LINEAR
23317 - 2001 BP13 21 de chinero, 2001 LINEAR
23318 Salvadorsanchez 2001 BT13 20 de chinero, 2001 J. Nomen
23319 - 2001 BR14 21 de chinero, 2001 T. Kobayashi
23320 - 2001 BP15 21 de chinero, 2001 T. Kobayashi
23321 - 2001 BY16 18 de chinero, 2001 LINEAR
23322 - 2001 BW24 20 de chinero, 2001 LINEAR
23323 - 2001 BJ25 20 de chinero, 2001 LINEAR
23324 - 2001 BW25 20 de chinero, 2001 LINEAR
23325 - 2001 BK30 20 de chinero, 2001 LINEAR
23326 - 2001 BL30 20 de chinero, 2001 LINEAR
23327 - 2001 BE31 20 de chinero, 2001 LINEAR
23328 - 2001 BM34 20 de chinero, 2001 LINEAR
23329 - 2001 BP42 19 de chinero, 2001 LINEAR
23330 - 2001 BP43 19 de chinero, 2001 LINEAR
23331 - 2001 BY43 19 de chinero, 2001 LINEAR
23332 - 2001 BP54 18 de chinero, 2001 Spacewatch
23333 - 2059 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23334 - 2508 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23335 - 2542 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23336 - 2579 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23337 - 2613 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23338 - 2809 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23339 - 3025 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23340 - 3092 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23341 - 3503 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23342 - 4086 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23343 - 4238 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23344 - 4612 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23345 - 4619 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23346 - 4695 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23347 - 5567 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23348 - 6046 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23349 - 6741 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23350 - 6779 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23351 - 6818 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23352 - 7585 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23353 - 9518 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23354 - 9547 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23355 Elephenor 9602 P-L 17 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23356 - 1194 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23357 - 1285 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23358 - 2194 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23359 - 2301 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23360 - 3101 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23361 - 3243 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23362 - 3248 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23363 - 3770 T-1 13 de mayo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23364 - 4060 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23365 - 4217 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23366 - 1043 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23367 - 1173 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23368 - 1196 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23369 - 1295 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23370 - 1329 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23371 - 1364 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23372 - 1405 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23373 - 2133 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23374 - 2207 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23375 - 2234 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23376 - 2239 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23377 - 3035 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23378 - 3043 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23379 - 3159 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23380 - 3197 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23381 - 3363 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23382 Epistrophos 4536 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23383 Schedios 5146 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23384 - 5163 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23385 - 5168 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23386 - 5179 T-2 25 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23387 - 1039 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23388 - 1168 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23389 - 1181 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23390 - 1186 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23391 - 2065 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23392 - 2416 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23393 - 3283 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23394 - 4340 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23395 - 5018 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23396 - 5112 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23397 - 5122 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23398 - 5124 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23399 - 5132 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23400 - A913 CF 11 de febrero, 1913 H. D. Curtis
23401-23500
23401 - 1968 OE1 25 de chulio, 1968 G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
