Ir al contenido

Lista d'asteroides (48001-49000)

De Biquipedia

Contenius: 48001... 48101... 48201... 48301... 48401... 48501... 48601... 48701... 48801... 48901...

Nombre Designación
provisional
Calendata de trobo Descubridor/s
48001-48100
48001 - 2001 BZ41 24 de chinero, 2001 LINEAR
48002 - 2001 BN44 19 de chinero, 2001 LINEAR
48003 - 2001 BZ49 21 de chinero, 2001 LINEAR
48004 - 2001 BS61 31 de chinero, 2001 W. K. Y. Yeung
48005 - 2001 BM66 26 de chinero, 2001 LINEAR
48006 - 2001 BF67 30 de chinero, 2001 LINEAR
48007 - 2001 BH67 30 de chinero, 2001 LINEAR
48008 - 2001 BX67 31 de chinero, 2001 LINEAR
48009 - 2001 BK69 31 de chinero, 2001 LINEAR
48010 - 2001 BD70 31 de chinero, 2001 LINEAR
48011 - 2001 BQ73 29 de chinero, 2001 NEAT
48012 - 2001 BV77 25 de chinero, 2001 Spacewatch
48013 - 2001 CB1 1 de febrero, 2001 LINEAR
48014 - 2001 CS6 1 de febrero, 2001 LINEAR
48015 - 2001 CQ8 1 de febrero, 2001 LINEAR
48016 - 2001 CQ9 1 de febrero, 2001 LINEAR
48017 - 2001 CW16 1 de febrero, 2001 LINEAR
48018 - 2001 CB36 15 de febrero, 2001 Črni Vrh
48019 - 2001 CD43 15 de febrero, 2001 LINEAR
48020 - 2001 DC 16 de febrero, 2001 Črni Vrh
48021 - 2001 DN6 16 de febrero, 2001 K. Korlević
48022 - 2001 DJ7 16 de febrero, 2001 T. Kobayashi
48023 - 2001 DL7 16 de febrero, 2001 T. Kobayashi
48024 - 2001 DJ17 16 de febrero, 2001 LINEAR
48025 - 2001 DS17 16 de febrero, 2001 LINEAR
48026 - 2001 DN24 17 de febrero, 2001 LINEAR
48027 - 2001 DG29 17 de febrero, 2001 LINEAR
48028 - 2001 DX31 17 de febrero, 2001 LINEAR
48029 - 2001 DS37 19 de febrero, 2001 LINEAR
48030 - 2001 DH39 19 de febrero, 2001 LINEAR
48031 - 2001 DL39 19 de febrero, 2001 LINEAR
48032 - 2001 DX42 19 de febrero, 2001 LINEAR
48033 - 2001 DJ44 19 de febrero, 2001 LINEAR
48034 - 2001 DM53 19 de febrero, 2001 LINEAR
48035 - 2001 DM67 19 de febrero, 2001 LINEAR
48036 - 2001 DA68 19 de febrero, 2001 LINEAR
48037 - 2001 DE68 19 de febrero, 2001 LINEAR
48038 - 2001 DC69 19 de febrero, 2001 LINEAR
48039 - 2001 DT69 19 de febrero, 2001 LINEAR
48040 - 2001 DL70 19 de febrero, 2001 LINEAR
48041 - 2001 DE71 19 de febrero, 2001 LINEAR
48042 - 2001 DO71 19 de febrero, 2001 LINEAR
48043 - 2001 DF74 19 de febrero, 2001 LINEAR
48044 - 2001 DZ74 19 de febrero, 2001 LINEAR
48045 - 2001 DD81 26 de febrero, 2001 T. Kobayashi
48046 - 2001 DO83 23 de febrero, 2001 Spacewatch
48047 - 2001 DL86 22 de febrero, 2001 Tenagra II
48048 - 2001 DG88 24 de febrero, 2001 NEAT
48049 - 2001 DB90 22 de febrero, 2001 LINEAR
48050 - 2001 DK92 20 de febrero, 2001 NEAT
48051 - 2001 DV93 19 de febrero, 2001 LINEAR
48052 - 2001 DZ98 17 de febrero, 2001 LINEAR
48053 - 2001 EL 2 de marzo, 2001 W. K. Y. Yeung
48054 - 2001 EM 2 de marzo, 2001 W. K. Y. Yeung
48055 - 2001 EQ3 2 de marzo, 2001 LONEOS
48056 - 2001 EF4 2 de marzo, 2001 LONEOS
48057 - 2001 EO5 2 de marzo, 2001 LONEOS
48058 - 2001 EE7 2 de marzo, 2001 LONEOS
48059 - 2001 ET7 2 de marzo, 2001 LONEOS
48060 - 2001 EY7 2 de marzo, 2001 LONEOS
48061 - 2001 EZ7 2 de marzo, 2001 LONEOS
48062 - 2001 EK8 2 de marzo, 2001 LONEOS
48063 - 2001 EP9 2 de marzo, 2001 LONEOS
48064 - 2001 EL16 15 de marzo, 2001 NEAT
48065 - 2001 EK17 15 de marzo, 2001 LINEAR
48066 - 2001 EH20 15 de marzo, 2001 LONEOS
48067 - 2001 EF21 15 de marzo, 2001 LONEOS
48068 - 2001 EU26 2 de marzo, 2001 LONEOS
48069 - 2001 FP 16 de marzo, 2001 LINEAR
48070 Zizza 2001 FB4 19 de marzo, 2001 D. Healy
48071 - 2001 FV5 18 de marzo, 2001 LINEAR
48072 - 2001 FB11 19 de marzo, 2001 LONEOS
48073 - 2001 FC13 19 de marzo, 2001 LONEOS
48074 - 2001 FC15 19 de marzo, 2001 LONEOS
48075 - 2001 FY15 19 de marzo, 2001 LONEOS
48076 - 2001 FZ17 19 de marzo, 2001 LONEOS
48077 - 2001 FX24 17 de marzo, 2001 LINEAR
48078 - 2001 FQ25 18 de marzo, 2001 LINEAR
48079 - 2001 FQ33 18 de marzo, 2001 LINEAR
48080 - 2001 FF34 18 de marzo, 2001 LINEAR
48081 - 2001 FJ35 18 de marzo, 2001 LINEAR
48082 - 2001 FT35 18 de marzo, 2001 LINEAR
48083 - 2001 FO36 18 de marzo, 2001 LINEAR
48084 - 2001 FV37 18 de marzo, 2001 LINEAR
48085 - 2001 FU41 18 de marzo, 2001 LINEAR
48086 - 2001 FV41 18 de marzo, 2001 LINEAR
48087 - 2001 FZ41 18 de marzo, 2001 LINEAR
48088 - 2001 FG42 18 de marzo, 2001 LINEAR
48089 - 2001 FH42 18 de marzo, 2001 LINEAR
48090 - 2001 FK42 18 de marzo, 2001 LINEAR
48091 - 2001 FT44 18 de marzo, 2001 LINEAR
48092 - 2001 FL45 18 de marzo, 2001 LINEAR
48093 - 2001 FR46 18 de marzo, 2001 LINEAR
48094 - 2001 FX47 18 de marzo, 2001 LINEAR
48095 - 2001 FZ50 18 de marzo, 2001 LINEAR
48096 - 2001 FP51 18 de marzo, 2001 LINEAR
48097 - 2001 FW52 18 de marzo, 2001 LINEAR
48098 - 2001 FL54 18 de marzo, 2001 LINEAR
48099 - 2001 FT57 19 de marzo, 2001 LINEAR
48100 - 2001 FW57 21 de marzo, 2001 LINEAR
48101-48200
48101 - 2001 FB61 19 de marzo, 2001 LINEAR
48102 - 2001 FH64 19 de marzo, 2001 LINEAR
48103 - 2001 FP66 19 de marzo, 2001 LINEAR
48104 - 2001 FN68 19 de marzo, 2001 LINEAR
48105 - 2001 FR70 19 de marzo, 2001 LINEAR
48106 - 2001 FV70 19 de marzo, 2001 LINEAR
48107 - 2001 FZ70 19 de marzo, 2001 LINEAR
48108 - 2001 FG71 19 de marzo, 2001 LINEAR
48109 - 2001 FV72 19 de marzo, 2001 LINEAR
48110 - 2001 FX72 19 de marzo, 2001 LINEAR
48111 - 2001 FT74 19 de marzo, 2001 LINEAR
48112 - 2001 FV74 19 de marzo, 2001 LINEAR
48113 - 2001 FJ77 19 de marzo, 2001 LINEAR
48114 - 2001 FW77 19 de marzo, 2001 LINEAR
48115 - 2001 FF83 24 de marzo, 2001 LINEAR
48116 - 2001 FK90 24 de marzo, 2001 LINEAR
48117 - 2001 FL90 24 de marzo, 2001 LINEAR
48118 - 2001 FX95 16 de marzo, 2001 LINEAR
48119 - 2001 FK97 16 de marzo, 2001 LINEAR
48120 - 2001 FT97 16 de marzo, 2001 LINEAR
48121 - 2001 FE99 16 de marzo, 2001 LINEAR
48122 - 2001 FQ100 28 de marzo, 2001 LINEAR
48123 - 2001 FP101 17 de marzo, 2001 LINEAR
48124 - 2001 FZ101 17 de marzo, 2001 LINEAR
48125 - 2001 FK105 18 de marzo, 2001 LINEAR
48126 - 2001 FS105 18 de marzo, 2001 LINEAR
48127 - 2001 FX105 18 de marzo, 2001 LONEOS
48128 - 2001 FU107 18 de marzo, 2001 LONEOS
48129 - 2001 FF112 18 de marzo, 2001 LINEAR
48130 - 2001 FF119 20 de marzo, 2001 NEAT
48131 - 2001 FK119 20 de marzo, 2001 NEAT
48132 - 2001 FA122 29 de marzo, 2001 W. K. Y. Yeung
48133 - 2001 FV126 26 de marzo, 2001 LINEAR
48134 - 2001 FD127 29 de marzo, 2001 LINEAR
48135 - 2001 FC128 31 de marzo, 2001 W. K. Y. Yeung
48136 - 2001 FO141 23 de marzo, 2001 LONEOS
48137 - 2001 FS143 23 de marzo, 2001 LONEOS
48138 - 2001 FF144 23 de marzo, 2001 LONEOS
48139 - 2001 FY144 23 de marzo, 2001 LONEOS
48140 - 2001 FT148 24 de marzo, 2001 LONEOS
48141 - 2001 FE150 24 de marzo, 2001 LONEOS
48142 - 2001 FG151 24 de marzo, 2001 LINEAR
48143 - 2001 FY155 26 de marzo, 2001 LINEAR
48144 - 2001 FQ156 26 de marzo, 2001 NEAT
48145 - 2001 FJ157 27 de marzo, 2001 LONEOS
48146 - 2001 FR159 29 de marzo, 2001 LONEOS
48147 - 2001 FO160 29 de marzo, 2001 LONEOS
48148 - 2001 FF161 29 de marzo, 2001 NEAT
48149 - 2001 FX162 18 de marzo, 2001 LINEAR
48150 - 2001 FA165 18 de marzo, 2001 NEAT
48151 - 2001 FJ169 23 de marzo, 2001 LONEOS
48152 - 2001 FS172 25 de marzo, 2001 LONEOS
48153 - 2001 FW172 31 de marzo, 2001 Spacewatch
48154 - 2001 GT3 15 d'abril, 2001 LINEAR
48155 - 2001 GU4 15 d'abril, 2001 LINEAR
48156 - 2001 GT5 13 d'abril, 2001 Spacewatch
48157 - 2001 GB7 15 d'abril, 2001 LINEAR
48158 - 2001 GM9 15 d'abril, 2001 LINEAR
48159 Saint-Véran 2001 HY 16 d'abril, 2001 Saint-Véran
48160 - 2001 HC3 17 d'abril, 2001 LINEAR
48161 - 2001 HM3 17 d'abril, 2001 LINEAR
48162 - 2001 HX3 17 d'abril, 2001 W. K. Y. Yeung
48163 - 2001 HD5 16 d'abril, 2001 LINEAR
48164 - 2001 HJ9 16 d'abril, 2001 LINEAR
48165 - 2001 HH10 16 d'abril, 2001 LINEAR
48166 - 2001 HT10 16 d'abril, 2001 LINEAR
48167 - 2001 HS11 18 d'abril, 2001 LINEAR
48168 - 2001 HC12 18 d'abril, 2001 LINEAR
48169 - 2001 HV12 18 d'abril, 2001 LINEAR
48170 - 2001 HP15 18 d'abril, 2001 LINEAR
48171 Juza 2001 HZ15 23 d'abril, 2001 P. Pravec, P. Kušnirák
48172 - 2001 HY18 24 d'abril, 2001 Spacewatch
48173 - 2001 HM19 24 d'abril, 2001 Spacewatch
48174 - 2001 HF21 23 d'abril, 2001 LINEAR
48175 - 2001 HB23 26 d'abril, 2001 W. K. Y. Yeung
48176 - 2001 HF26 27 d'abril, 2001 Spacewatch
48177 - 2001 HF27 27 d'abril, 2001 LINEAR
48178 - 2001 HU31 28 d'abril, 2001 W. K. Y. Yeung
48179 - 2001 HY31 28 d'abril, 2001 W. K. Y. Yeung
48180 - 2001 HN32 23 d'abril, 2001 LINEAR
48181 - 2001 HW32 24 d'abril, 2001 LINEAR
48182 - 2001 HH40 27 d'abril, 2001 LINEAR
48183 - 2001 HD41 27 d'abril, 2001 LINEAR
48184 - 2001 HA44 16 d'abril, 2001 LONEOS
48185 - 2001 HK44 16 d'abril, 2001 LONEOS
48186 - 2001 HL45 16 d'abril, 2001 LINEAR
48187 - 2001 HU46 18 d'abril, 2001 LINEAR
48188 - 2001 HX48 21 d'abril, 2001 LINEAR
48189 - 2001 HR49 21 d'abril, 2001 LINEAR
48190 - 2001 HA53 23 d'abril, 2001 LINEAR
48191 - 2001 HX54 24 d'abril, 2001 LINEAR
48192 - 2001 HL57 25 d'abril, 2001 LONEOS
48193 - 2001 HO58 25 d'abril, 2001 LONEOS
48194 - 2001 HX63 27 d'abril, 2001 LINEAR
48195 - 2001 HJ65 30 d'abril, 2001 LINEAR
48196 - 2001 JU1 11 de mayo, 2001 NEAT
48197 - 2001 JO2 15 de mayo, 2001 Spacewatch
48198 - 2001 JA6 11 de mayo, 2001 NEAT
48199 - 2001 JU6 14 de mayo, 2001 NEAT
48200 - 2001 KU1 19 de mayo, 2001 BATTeRS
48201-48300
48201 - 2001 KD3 17 de mayo, 2001 LINEAR
48202 - 2001 KL5 17 de mayo, 2001 LINEAR
48203 - 2001 KQ6 17 de mayo, 2001 LINEAR
48204 - 2001 KG8 18 de mayo, 2001 LINEAR
48205 - 2001 KX11 18 de mayo, 2001 LINEAR
48206 - 2001 KV13 17 de mayo, 2001 LINEAR
48207 - 2001 KE15 18 de mayo, 2001 LINEAR
48208 - 2001 KJ17 20 de mayo, 2001 LINEAR
48209 - 2001 KM18 21 de mayo, 2001 Spacewatch
48210 - 2001 KG22 17 de mayo, 2001 LINEAR
48211 - 2001 KN22 17 de mayo, 2001 LINEAR
48212 - 2001 KO24 17 de mayo, 2001 LINEAR
48213 - 2001 KP24 17 de mayo, 2001 LINEAR
48214 - 2001 KB27 17 de mayo, 2001 LINEAR
48215 - 2001 KO28 18 de mayo, 2001 LINEAR
48216 - 2001 KE38 22 de mayo, 2001 LINEAR
48217 - 2001 KL38 22 de mayo, 2001 LINEAR
48218 - 2001 KZ38 22 de mayo, 2001 LINEAR
48219 - 2001 KN39 22 de mayo, 2001 LINEAR
48220 - 2001 KX40 23 de mayo, 2001 LINEAR
48221 - 2001 KA41 23 de mayo, 2001 LINEAR
48222 - 2001 KJ42 19 de mayo, 2001 G. Hug
48223 - 2001 KV43 22 de mayo, 2001 LINEAR
48224 - 2001 KK44 22 de mayo, 2001 LINEAR
48225 - 2001 KG55 22 de mayo, 2001 LINEAR
48226 - 2001 KK56 22 de mayo, 2001 LINEAR
48227 - 2001 KG58 26 de mayo, 2001 LINEAR
48228 - 2001 KB59 26 de mayo, 2001 LINEAR
48229 - 2001 KP63 20 de mayo, 2001 NEAT
48230 - 2001 KS65 22 de mayo, 2001 LONEOS
48231 - 2001 KF69 22 de mayo, 2001 LINEAR
48232 - 2001 KY70 24 de mayo, 2001 LONEOS
48233 - 2001 LY9 15 de chunio, 2001 LINEAR
48234 - 2001 LT13 15 de chunio, 2001 LINEAR
48235 - 2001 MG2 19 de chunio, 2001 LINEAR
48236 - 2001 MP3 19 de chunio, 2001 LINEAR
48237 - 2001 MJ5 23 de chunio, 2001 Powell
48238 - 2001 ML11 19 de chunio, 2001 NEAT
48239 - 2001 MM13 24 de chunio, 2001 NEAT
48240 - 2001 NE 8 de chulio, 2001 NEAT
48241 - 2001 NS12 13 de chulio, 2001 NEAT
48242 - 2001 PB1 2 d'agosto, 2001 NEAT
48243 - 2001 PE7 11 d'agosto, 2001 P. Kušnirák
48244 - 2001 PG8 11 d'agosto, 2001 NEAT
48245 - 2001 PD9 11 d'agosto, 2001 NEAT
48246 - 2001 QG32 17 d'agosto, 2001 LINEAR
48247 - 2001 QU101 18 d'agosto, 2001 LINEAR
48248 - 2001 RP69 10 de setiembre, 2001 LINEAR
48249 - 2001 SY345 23 de setiembre, 2001 NEAT
48250 - 2001 TH9 11 d'octubre, 2001 LINEAR
48251 - 2001 TA190 14 d'octubre, 2001 LINEAR
48252 - 2001 TL212 13 d'octubre, 2001 NEAT
48253 - 2001 UK22 17 d'octubre, 2001 LINEAR
48254 - 2001 UE83 20 d'octubre, 2001 LINEAR
48255 - 2001 VY20 9 de noviembre, 2001 LINEAR
48256 - 2001 VT39 9 de noviembre, 2001 LINEAR
48257 - 2001 VE92 15 de noviembre, 2001 LINEAR
48258 - 2001 WA31 17 de noviembre, 2001 LINEAR
48259 - 2001 WL40 17 de noviembre, 2001 LINEAR
48260 - 2001 XM24 10 d'aviento, 2001 LINEAR
48261 - 2001 XT27 10 d'aviento, 2001 LINEAR
48262 - 2001 XL87 13 d'aviento, 2001 LINEAR
48263 - 2001 XX183 14 d'aviento, 2001 LINEAR
48264 - 2001 XB212 11 d'aviento, 2001 LINEAR
48265 - 2001 YZ15 17 d'aviento, 2001 LINEAR
48266 - 2001 YV117 18 d'aviento, 2001 LINEAR
48267 - 2001 YA118 18 d'aviento, 2001 LINEAR
48268 - 2002 AK1 4 de chinero, 2002 Asiago-DLR Asteroid Survey
48269 - 2002 AX166 13 de chinero, 2002 LINEAR
48270 - 2002 CS82 7 de febrero, 2002 LINEAR
48271 - 2002 CL112 7 de febrero, 2002 LINEAR
48272 - 2002 CM139 8 de febrero, 2002 LINEAR
48273 - 2002 CQ230 12 de febrero, 2002 Spacewatch
48274 - 2002 CY235 10 de febrero, 2002 NEAT
48275 - 2002 CY242 11 de febrero, 2002 LINEAR
48276 - 2002 ED20 9 de marzo, 2002 LINEAR
48277 - 2002 EQ26 10 de marzo, 2002 LONEOS
48278 - 2002 EV69 13 de marzo, 2002 LINEAR
48279 - 2002 EK72 13 de marzo, 2002 LINEAR
48280 - 2002 EK85 9 de marzo, 2002 LINEAR
48281 - 2002 EN153 15 de marzo, 2002 Spacewatch
48282 - 2002 FA22 19 de marzo, 2002 LINEAR
48283 - 2002 GN19 14 d'abril, 2002 LINEAR
48284 - 2002 GD60 8 d'abril, 2002 Spacewatch
48285 - 2002 GK95 9 d'abril, 2002 LINEAR
48286 - 2002 GZ96 9 d'abril, 2002 LINEAR
48287 - 2002 GE167 9 d'abril, 2002 LINEAR
48288 - 2002 HC6 17 d'abril, 2002 LINEAR
48289 - 2002 HM15 17 d'abril, 2002 LINEAR
48290 - 2002 JH 3 de mayo, 2002 W. K. Y. Yeung
48291 - 2002 JQ1 4 de mayo, 2002 W. K. Y. Yeung
48292 - 2002 JW14 8 de mayo, 2002 LINEAR
48293 - 2002 JD52 9 de mayo, 2002 LINEAR
48294 - 2002 JG131 8 de mayo, 2002 NEAT
48295 - 2002 KW6 27 de mayo, 2002 NEAT
48296 - 2002 LB18 6 de chunio, 2002 LINEAR
48297 - 2002 LJ24 9 de chunio, 2002 W. K. Y. Yeung
48298 - 2002 LL33 5 de chunio, 2002 NEAT
48299 - 2002 LE35 11 de chunio, 2002 C. W. Juels, P. R. Holvorcem
48300 Kronk 2002 LG35 11 de chunio, 2002 C. W. Juels, P. R. Holvorcem
48301-48400
48301 - 2002 LL35 12 de chunio, 2002 C. W. Juels, P. R. Holvorcem
48302 - 2002 LM36 9 de chunio, 2002 LINEAR
48303 - 2002 LJ37 10 de chunio, 2002 LINEAR
48304 - 2002 LL37 11 de chunio, 2002 LINEAR
48305 - 2002 LS47 12 de chunio, 2002 LINEAR
48306 - 2002 LA48 14 de chunio, 2002 LINEAR
48307 - 2002 LP53 9 de chunio, 2002 LINEAR
48308 - 2002 LP56 9 de chunio, 2002 NEAT
48309 - 2002 LG57 10 de chunio, 2002 LINEAR
48310 - 2002 NE1 4 de chulio, 2002 NEAT
48311 - 2002 NF3 5 de chulio, 2002 NEAT
48312 - 2002 NP3 8 de chulio, 2002 NEAT
48313 - 2002 ND12 4 de chulio, 2002 NEAT
48314 - 2002 NK13 4 de chulio, 2002 NEAT
48315 - 2002 NX15 5 de chulio, 2002 LINEAR
48316 - 2002 NQ19 9 de chulio, 2002 LINEAR
48317 - 2002 NY20 9 de chulio, 2002 LINEAR
48318 - 2002 NA22 9 de chulio, 2002 LINEAR
48319 - 2002 NR25 9 de chulio, 2002 LINEAR
48320 - 2002 NE27 9 de chulio, 2002 LINEAR
48321 - 2002 NG28 13 de chulio, 2002 LINEAR
48322 - 2002 NT32 13 de chulio, 2002 LINEAR
48323 - 2002 NN33 14 de chulio, 2002 LINEAR
48324 - 2002 NQ40 14 de chulio, 2002 NEAT
48325 - 2002 NO42 15 de chulio, 2002 NEAT
48326 - 2002 NE47 13 de chulio, 2002 NEAT
48327 - 2002 NF50 13 de chulio, 2002 NEAT
48328 - 2002 NN53 14 de chulio, 2002 NEAT
48329 - 2002 NA54 5 de chulio, 2002 LINEAR
48330 - 2002 NA56 12 de chulio, 2002 NEAT
48331 - 2002 NR56 9 de chulio, 2002 LINEAR
48332 - 2002 OK3 17 de chulio, 2002 LINEAR
48333 - 2002 OW6 20 de chulio, 2002 NEAT
48334 - 2002 OX18 19 de chulio, 2002 NEAT
48335 - 2002 PW1 4 d'agosto, 2002 LINEAR
48336 - 2002 PS6 6 d'agosto, 2002 LINEAR
48337 - 2002 PT6 5 d'agosto, 2002 J. Broughton
48338 - 2002 PV27 6 d'agosto, 2002 NEAT
48339 - 2002 PC31 6 d'agosto, 2002 NEAT
48340 - 2002 PT32 6 d'agosto, 2002 NEAT
48341 - 2002 PU47 10 d'agosto, 2002 LINEAR
48342 - 2002 PQ51 8 d'agosto, 2002 NEAT
48343 - 2180 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48344 - 2588 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48345 - 2662 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48346 - 3077 P-L 25 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48347 - 3567 P-L 22 d'octubre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48348 - 4124 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48349 - 4239 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48350 - 6221 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48351 - 6250 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48352 - 6320 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48353 - 6616 P-L 24 de setiembre, 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48354 - 1291 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48355 - 2184 T-1 25 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48356 - 3118 T-1 26 de marzo, 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48357 - 1013 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48358 - 1187 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48359 - 1219 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48360 - 1262 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48361 - 2022 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48362 - 2184 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48363 - 2192 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48364 - 3096 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48365 - 3106 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48366 - 3284 T-2 30 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48367 - 4127 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48368 - 4141 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48369 - 4153 T-2 29 de setiembre, 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48370 - 1056 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48371 - 1173 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48372 - 1182 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48373 Gorgythion 2161 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48374 - 2583 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48375 - 3320 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48376 - 4044 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48377 - 4047 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48378 - 4241 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48379 - 4672 T-3 17 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48380 - 5622 T-3 16 d'octubre, 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
48381 - 1977 SU3 17 de setiembre, 1977 A. Boattini, G. Forti
48382 - 1978 UC6 27 d'octubre, 1978 C. M. Olmstead
48383 - 1978 VH7 6 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
48384 - 1978 VQ8 7 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
48385 - 1978 VH9 7 de noviembre, 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
48386 - 1979 MQ1 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
48387 - 1979 MM2 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
48388 - 1979 MZ5 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
48389 - 1979 MV8 25 de chunio, 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
48390 - 1979 ON1 24 de chulio, 1979 S. J. Bus
48391 - 1981 DH2 28 de febrero, 1981 S. J. Bus
48392 - 1981 DV2 28 de febrero, 1981 S. J. Bus
48393 - 1981 EB5 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48394 - 1981 EP9 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
48395 - 1981 ES11 7 de marzo, 1981 S. J. Bus
48396 - 1981 EP14 1 de marzo, 1981 S. J. Bus
48397 - 1981 EL16 6 de marzo, 1981 S. J. Bus
48398 - 1981 EN19 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48399 - 1981 EA21 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48400 - 1981 EZ21 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48401-48500
48401 - 1981 EW27 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48402 - 1981 EH28 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48403 - 1981 EP41 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48404 - 1981 EQ41 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48405 - 1981 EQ46 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48406 - 1981 EQ47 2 de marzo, 1981 S. J. Bus
48407 - 1981 QL2 27 d'agosto, 1981 H. Debehogne
48408 - 1982 VN2 14 de noviembre, 1982 H. Kosai, K. Hurukawa
48409 - 1984 SL5 27 de setiembre, 1984 D. Padgett
48410 - 1985 QJ5 23 d'agosto, 1985 N. S. Chernykh
48411 - 1985 RB3 5 de setiembre, 1985 H. Debehogne
48412 - 1986 QN1 27 d'agosto, 1986 H. Debehogne
48413 - 1986 TB7 9 d'octubre, 1986 M. Antal
48414 - 1987 OS 19 de chulio, 1987 E. F. Helin
48415 Dehio 1987 QT 21 d'agosto, 1987 F. Börngen
48416 - 1988 BM2 24 de chinero, 1988 C. S. Shoemaker
48417 - 1988 CQ2 11 de febrero, 1988 E. W. Elst
48418 - 1988 EA1 13 de marzo, 1988 P. Jensen
48419 - 1988 RB5 2 de setiembre, 1988 H. Debehogne
48420 - 1988 RN5 2 de setiembre, 1988 H. Debehogne
48421 - 1988 VF 3 de noviembre, 1988 T. Kojima
48422 Schrade 1988 VN7 3 de noviembre, 1988 F. Börngen
48423 - 1988 WA 17 de noviembre, 1988 S. Ueda, H. Kaneda
48424 Souchay 1988 XW4 5 d'aviento, 1988 T. Nakamura
48425 Tischendorf 1989 CB6 2 de febrero, 1989 F. Börngen
48426 - 1989 EV2 2 de marzo, 1989 E. W. Elst
48427 - 1989 SZ2 26 de setiembre, 1989 E. W. Elst
48428 - 1989 SV5 26 de setiembre, 1989 E. W. Elst
